En ésta nueva entrada se presenta un cuadro de doble entrada en el cual se muestra la simbología usada por Koppen en la ubicación de 10 puntos terrestres, así como también describiendo sus puntos coordínales, flora y fauna de éstos esperando y sean entendido de la mejor manera.
Lugar | Coordenadas | Clima | Flora | Fauna | Clasificación de koppen |
Mexicali | Al norte 32º 43’, al sur 30º 52’de latitud norte; al este 114º 42’y al oeste 115º 56’de longitud oeste. | El clima de Mexicali, por su escasa precipitación anual presenta clima seco | La flora de este municipio es la común de zonas semidesérticas, la cual trae como consecuencia la presencia de especies silvestres típicamente xerofitas. | La fauna del municipio de Mexicali se encuentra representada por una variedad de especies adaptadas a diferentes ecosistemas | (B)(W)(s)(CW) B: Templeado mayor de 18º W:Luvias en verano S:clima seco CW:templeado con lluvias en verano |
Durango | Al norte 26°48', al sur 22°19' de latitud norte; al este 102°28', al oeste 107°11' de longitud oeste | En la mayor parte del estado el clima es seco y semiseco (con lluvias escasas durante todo el año: de 200 a 500 mm de los valles al Bolsón). | En el semidesierto, la vegetación está compuesta por pequeños arbustos, nopales, magueyes, biznagas y otras plantas, y en los valles, por pastizales, árboles de huizache, sabino y álamo; en la sierra, por cedros, encinos, madroños y pastizales, y en las quebradas, por árboles frutales como guamúchil, zapote, guayabo, ciruelo, naranjo y mango. | La fauna es el conjunto de animales que habitan en un lugar determinado. En el semidesierto podemos encontrar coyotes, liebres, gavilanes, serpientes, búhos, camaleones, tarántulas y alacEn los valles, zorras, gansos y patos; en la sierra, coyotes, tejones, zorros y guajolotes ranes. | (B)(x`)(s)(Cx`) B: Templado mayor de 18º X`: Lluvias escasas todo el año S: clima seco Cx`: templado con lluvias escasas todo el año |
Mérida | Al norte 21°36', al sur 19°32' de latitud norte; al este 87°32', al oeste 90°25' de longitud oeste. | Mérida tiene un clima tropical , debido a la cercanía de la costa portuguesa. Los inviernos son suaves, con mínimas que rara vez bajan de los 0 °C, y los veranos son calurosos. | se encuentra una diversidad de plantas que van desde la xerófila en las zonas bajas donde podemos encontrar los cactus (0 – 400 m.s.n.m.), siguiendo por los cujíes y más arriba arbustos (3000 m.s.n.m.), | Mamíferos: El oso frontino o de anteojos (único representante de los osos en Sudamérica), el coatí o guachí andino y el rabipelado andino. Aves: El cóndor, el colibrí, pico espada, el águila de copete y el pato de torrente. Anfibios: La ranita transparente y la salamandra andina. Reptiles: La coral falsa. | (w) (AW) A:tropicalmayor de 22º W:lluvias en verano AW: tropical con lluvias en verano |
San Luis Potosí | Al norte 24° 29', al sur 21° 10' de latitud norte; al este 98° 20', al oeste 102° 18' de longitud oeste | El clima que predomina es el seco y semiseco ya que se presenta en el 71% de la superficie del estado localizado en las región conocida como El Salado, el 15% está representado por el clima cálido subhúmedo, localizado en la parte este de la Sierra Madre Oriental, el 10% está representado por clima cálido húmedo, el cual se localiza hacia la Llanura Costera del Golfo, el 2.5% es clima muy seco localizado en la Mesa del Centro | MAGUEY MEZQUITE NOPAL JACARANDA MEZQUITE GOBERNADORA PEYOTE | víbora cascabel Rata Liebre coyote correcaminos | (B) (w) (s) (Cw) B: Templado mayor de 18º W: lluvias en verano S:clima seco Cw: templado con lluvias en verano |
Guadalajara | Al norte 22º45', al sur 18º55' de latitud norte; al este 101º28', al oeste 105º42' de longitud oeste | El clima de la ciudad es templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (ACw1). La primavera es la estación más seca y cálida, con vientos en Febrero y Marzo; las lluvias son entre Mayo y Octubre, presentándose tormentas con intensa actividad eléctrica y fuertes vientos | presenta una gran variedad de ecosistemas vegetales, fruto de la influencia y combinación de factores geográficos, climáticos y ecológicos, modificados por la influencia antrópica de los usos y costumbres de los habitantes de estos territorios. | Borricos, cabra, ardillas rojas, Liebres, Erizo entre otros | (A)(w)(Cw) A: templado W: lluvias en verano Cw: templado con lluvias en verano |
Chihuahua | Al norte 31°47', al sur 25°38' de latitud norte; al este 103°18', al oeste 109°07' de longitud oeste | En el 40% de su territorio existe clima Muy seco, localizado en las sierras y Llanuras del Norte; 33% de clima Seco y semiseco en las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y en el 24% Templado subhúmedo | En los desiertos de México se calcula que existen más de ¡6,000 especies de plantas! (en comparación con las 5,000 plantas de las selvas húmedas). | México se pueden encontrar animales como el oso negro, el coyote, el águila calva, el venado de cola blanca, el bisonte americano, el muflón canadiense o el berrendo entre otros | (B)(w) (Bw) B: Templado mayor de 22º W:clima seco Bw: seco desértico |
Querétaro | Al norte 21° 40', al sur 20° 01' de latitud norte; al este 99° 03', al oeste 100° 36'de longitud oeste | El 51% de la superficie del estado presenta clima seco y semiseco localizado en la región centro; el 24.3% presenta clima cálido subhúmedo en la región de la Sierra Madre Oriental; el 23% presenta clima templado subhúmedo localizado en la región sur, centro y noreste; el 1% presenta clima cálido húmedo hacia el noreste y el restante 0.7% presenta clima templado húmedo al noreste de estado. | Plantas espinosas y resistentes como ocotillo y lechuguilla. Garambullo, capulincillo, anacahuitle y ocotillo que son las más representativas. Bosques de pino y encino. Matorrales y plantas como palma, nopal y garambullo. | Los principales animales que hay en el estado son: Habitan en la Sierra Gorda:Venado cola blanca, mapache, halcón, comadreja, martucha y garza. En la sierra de Amealco: Ardilla, tuza, huilota y pájaro carpintero. En los llanos y valles, se puede encontrar: Zorrillos, tlacuaches, tuzas, ratas de campo, palomas y gorriones | (B)(w) (Bw) B: Templeado mayor de 18º W: lluvias en verano Ew: seco desértico |
Chetumal | Al norte 21°37', al sur 17°53' de latitud norte; al este 86°42', al oeste 89°20' de longitud oeste | tiene un clima clasificado como Cálido subhúmedo con lluvias en verano, que es el que se registra en la totalidad continental del estado de Quintana Roo | La flora de Quintana Roo se compone de aproximadamente 1500 especies de plantas vasculares, de las cuales se conocen actualmente 1350, entre las que destacan: el achiote, algodón, anacahuite, chaya, carrizo, coco, cocoite, maíz, mangle blanco, orquídeas, palo de tinte, pastos marinos, uña de gato, margarita de mar, entre muchas otras. | (C) (w) (Cw) C:templado W:lluvias en verano Cw:templado con lluvias en verano | |
Xalapa | 19°32′24″N 96°55′39″O | presenta un clima templado y húmedo. | Las plantas en los mares están dominadas por las algas. Las algas son un grupo muy amplio que incluye muchas formas de vida | Existe una gran variedad de especies animales silvestres en los montes aledaños a la población, algunos son: zorrillo,coyote, tlacuache (zarigüeya), conejo, gato montés, ardilla, tuza (topo), armadillo, tejón y mapache. Además cuenta con algunas variedades de serpientes o culebras (serpiente de coral, coral falsa, nauyaca, vibora chirrionera ). | ( C) (w) (Cw) C:templado W: lluvias en verano Cw: templado con lluvias en verano |
Zacatecas | Al norte 25°09', al sur 21°04' de latitud norte; al este 100°49', al oeste 104°19'de longitud oeste | El 73% de la entidad presenta clima seco y semiseco, el 17%, presenta clima templado subhúmedo y se localiza hacia el oeste del estado; el 6 % es muy seco se presenta hacia la región norte y noreste, el 4% restante presenta clima cálido subhúmedo y se encuentra hacia el sur y suroeste de la entidad. | En las sierras existen bosques mixtos de pinos y encinos; los árboles se mantienen verdes todo el año. También hay regiones áridas y semidesérticas que albergan gran cantidad de plantas como las cactáceas. En llanos y valles abundan los mesquites, gobernadoras, huisaches, nopales, lechuguillas, guayules y pastizales | La fauna de las sierras incluye jabalíes, venados cola blanca y liebres; en llanos y valles suelen encontrarse coyotes, tejones, codornices y patos. Otros animales de la región son la víbora de cascabel, chirrioneros, alicantre, rata canguro | B) (w) (s) (Cw) B: Templado mayor de 18º W: lluvias en verano S:clima seco Cw: templado con lluvias en verano |
En opinión personal: para mi éste cuadro me ayudo a entender la temática ya que al elaborarlo tuve que poner en práctica lo aprendido y así pude relacionar de manera correcta la clasificación de koppen con los puntos terrestres para así tener una mejor perspectiva del tema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario